Sau kh? tạm dừng vì mưa lớn, Zach Johnson hoàn thành vòng cuố? g?ả? BMW Champ?onsh?p 2013 vớ? 65 gậy, trở thành nhà đương k?m vô địch và leo lên vị trí hạng 12 trên bảng xếp hạng thế g?ớ?.
Ch?ến thắng này là ch?ến thắng thứ 10 trong sự ngh?ệp và đầu t?ên trong mùa g?ả? của Johnson. Nhờ ch?ến thắng này, anh không những có được $1.440.000 t?ền thưởng mà còn leo lên vị trí hạng 4 trên bảng xếp hạng FedEx Cup, vị trí có thể trực t?ếp cạnh tranh danh h?ệu vô địch PGA Tour Playoffs và $10 tr?ệu vớ? T?ger Woods. Tuần trước, Johnson đang xếp hạng 24 trên bảng xếp hạng thế g?ớ?.
Tay golf số 1 thế g?ớ?, Woods g?ữ nguyên vị trí dù về đồng hạng 11 tạ? sự k?ện tuần rồ?. Top 10 bảng xếp hạng không có thay đổ?. Keegan Bradley từ hạng 12 xuống hạng 15, Luke Donald từ hạng 13 xuống hạng 14, nhường vị trí cho J?m Furyk.
Ở European Tour, tuần rồ? d?ễn ra g?ả? KLM Open trên sân Kennemer Golf & Country Club, Zandvoort, Netherlands vớ? số t?ền thưởng lên đến $1,8 tr?ệu. Tay golf ngườ? Hà Lan, Joost Lu?ten trở thành ngườ? thắng cuộc, anh từ hạng 81 vượt lên hạng 55 trên bảng xếp hạng thế g?ớ?.
Vị trí | Ngườ? chơ? | Đ?ểm trung bình | Tổng đ?ểm | Số trận | Đ?ểm mất 12/2011 | Đ?ểm k?ếm được 2013 |
1 | T?ger Woods, USA | 13.65 | 559.63 | 41 | -220.59 | 438.91 |
2 | Adam Scott, Aus | 9.23 | 378.23 | 41 | -169.47 | 286.99 |
3 | Ph?l M?ckelson, USA | 8.47 | 415.18 | 49 | -154.64 | 339.95 |
4 | Rory McIlroy, N?r | 7.68 | 368.57 | 48 | -343.59 | 90.85 |
5 | Just?n Rose, Eng | 7.67 | 399.02 | 52 | -204.31 | 269.16 |
6 | Henr?k Stenson, Swe | 7.12 | 370.31 | 52 | -61.32 | 320.78 |
7 | Matt Kuchar, USA | 6.68 | 347.44 | 52 | -166.37 | 287.47 |
8 | Brandt Snedeker, USA | 6.28 | 326.58 | 52 | -181.83 | 236.34 |
9 | Steve Str?cker, USA | 6.21 | 248.29 | 40 | -139.06 | 196.75 |
10 | Jason Dufner, USA | 5.99 | 311.45 | 52 | -160.51 | 202.25 |
11 | Graeme McDowell, N?r | 5.61 | 291.88 | 52 | -150.66 | 189.89 |
12 | Zach Johnson, USA | 5.38 | 279.80 | 52 | -127.00 | 194.46 |
13 | J?m Furyk, USA | 5.16 | 257.78 | 50 | -112.83 | 171.51 |
14 | Luke Donald, Eng | 5.12 | 260.97 | 51 | -283.15 | 104.38 |
15 | Keegan Bradley, USA | 5.06 | 263.07 | 52 | -168.30 | 172.05 |
16 | Jason Day, Aus | 4.85 | 218.03 | 45 | -110.51 | 201.47 |
17 | Lee Westwood, Eng | 4.71 | 244.94 | 52 | -202.25 | 133.55 |
18 | Serg?o Garc?a, Esp | 4.56 | 228.20 | 50 | -149.65 | 145.86 |
19 | Charl Schwartzel, RSA | 4.56 | 237.29 | 52 | -152.05 | 135.73 |
20 | Ian Poulter, Eng | 4.55 | 218.24 | 48 | -136.04 | 99.38 |
21 | Ern?e Els, RSA | 4.38 | 227.68 | 52 | -123.34 | 128.31 |
22 | Hunter Mahan, USA | 4.08 | 212.31 | 52 | -143.76 | 156.76 |
23 | Lou?s Oosthu?zen, RSA | 4.08 | 212.18 | 52 | -178.16 | 70.00 |
24 | Bubba Watson, USA | 4.06 | 194.77 | 48 | -156.22 | 91.56 |
25 | Dust?n Johnson, USA | 4.02 | 193.07 | 48 | -149.79 | 133.64 |
26 | B?ll Haas, USA | 3.95 | 205.60 | 52 | -119.54 | 163.08 |
27 | N?ck Watney, USA | 3.94 | 204.66 | 52 | -142.64 | 112.85 |
28 | Webb S?mpson, USA | 3.91 | 203.46 | 52 | -184.24 | 131.32 |
29 | H?dek? Matsuyama, Jpn | 3.64 | 145.53 | 40 | -29.37 | 123.23 |
30 | Jordan Sp?eth, USA | 3.63 | 145.39 | 40 | -8.53 | 148.81 |
31 | Matteo Manassero, Ita | 3.15 | 163.96 | 52 | -77.70 | 107.02 |
32 | R?ck?e Fowler, USA | 2.98 | 151.78 | 51 | -117.96 | 97.89 |
33 | Graham Delaet, Can | 2.97 | 148.64 | 50 | -25.40 | 133.75 |
34 | Branden Grace, RSA | 2.95 | 153.63 | 52 | -94.60 | 82.60 |
35 | Jonas Bl?xt, Swe | 2.93 | 152.49 | 52 | -49.00 | 112.87 |
36 | Peter Hanson, Swe | 2.91 | 151.31 | 52 | -136.03 | 47.05 |
37 | R?chard Sterne, RSA | 2.88 | 126.73 | 44 | -33.32 | 115.35 |
38 | Kev?n Streelman, USA | 2.88 | 149.61 | 52 | -44.84 | 152.75 |
39 | Scott P?ercy, USA | 2.84 | 147.86 | 52 | -84.08 | 91.87 |
40 | Bo Van Pelt, USA | 2.83 | 147.33 | 52 | -132.42 | 52.70 |
41 | Mart?n Kaymer, Ger | 2.83 | 147.09 | 52 | -124.26 | 81.05 |
42 | B?lly Horschel, USA | 2.75 | 143.15 | 52 | -30.45 | 145.68 |
43 | Jam?e Donaldson, Wal | 2.70 | 129.77 | 48 | -77.27 | 94.63 |
44 | M?guel A J?menez, Esp | 2.63 | 126.10 | 48 | -63.89 | 77.56 |
45 | Thomas Bjorn, Dnk | 2.62 | 130.85 | 50 | -84.49 | 96.79 |
46 | Ryan Moore, USA | 2.60 | 127.64 | 49 | -79.12 | 74.17 |
47 | Francesco Mol?nar?, Ita | 2.57 | 133.71 | 52 | -100.62 | 57.18 |
48 | Thorbjorn Olesen, Dnk | 2.50 | 129.91 | 52 | -74.97 | 91.24 |
49 | Boo Weekley, USA | 2.44 | 126.98 | 52 | -24.83 | 123.48 |
50 | Dav?d Lynn, Eng | 2.39 | 124.27 | 52 | -73.05 | 81.62 |
golfworld.vn