(ĐSPL) - Trường ĐH công nghiệp thực phẩm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia, đồng thời điểm xét tuyển học bạ.
Điểm chuẩn chính thức vào các ngành của trường như sau:
Hệ | Ngành | Điểm xét từ điểm thi THPT quốc gia | Điểm xét từ kết quả học bạ |
Đại học | Công nghệ thực phẩm | 21.25 |
|
Đại học | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 20 | |
Đại học | Công nghệ sinh học | 20.25 | |
Đại học | Công nghệ chế biến thủy sản | 19.25 | 24 |
Đại học | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19.75 | 24.5 |
Đại học | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 19 | 23.6 |
Đại học | Công nghệ thông tin` | 18.5 | 23 |
Đại học | Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử | 18.25 | 21.1 |
Đại học | Công nghệ chế tạo máy | 17.75 | 18.5 |
Đại học | Kế toán | 19.25 | 24 |
Đại học | Quản trị kinh doanh | 19.25 | 24.3 |
Đại học | Tài chính ngân hàng | 19 | 23.7 |
Cao đẳng | Công nghệ vật liệu | 15.5 | 18 |
Cao đẳng | Công nghệ thực phẩm | 19 |
|
Cao đẳng | Công nghệ nhiệt (Điện lạnh) | 13.25 | 18 |
Cao đẳng | Công nghệ may | 17.75 | 21 |
Cao đẳng | Công nghệ Da – Giày | 16.5 | 19.2 |
Cao đẳng | Kế toán | 17.75 | 22.3 |
Cao đẳng | Quàn trị kinh doanh | 17.5 | 21.9 |
Cao đẳng | Công nghệ thông tin | 17 | 20.3 |
Cao đẳng | Cơ khí | 16.5 | 18.5 |
Cao đẳng | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | 16.5 | 20 |
Cao đẳng | Hướng dẫn du lịch (Việt Nam học) | 16.25 | 19.5 |
Với phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia, điểm vào trường cao nhất là 21.25 điểm, thấp nhất là 15.5 điểm (hệ đại học). Với điểm xét từ kết quả học bạ THPT, điểm trúng tuyển cao nhất là 24.5, thấp nhất là 18.5 điểm.
AN LÊ
[mecloud]KH7J4HJJd9[/mecloud]