Hôm nay (18/7) là hạn cuối cùng cho các trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2018. Dưới đây là danh sách các trường ĐH đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên cả nước.
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM SÀN |
1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | >=17 điểm (cho tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01) |
2 | ĐH Thương Mại | 16 điểm |
3 | ĐH Y dược Thái Bình | - Y khoa: 20 điểm - Y học cổ truyển: 18 điểm - Y tế công cộng: 15 điểm - Điều dưỡng: 15 điểm - Dược học: 18 điểm |
4 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | >= 16 điểm |
5 | ĐH Văn hóa Hà Nội | >=15 điểm |
6 | ĐH Hà Nội | 15 điểm (chưa nhân hệ số) |
7 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | - Báo chí: 16 điểm - Các ngành còn lại: 15,5 điểm |
8 | ĐH Bách khoa Hà Nội | - Các ngành có mã xét tuyển IT1, IT2, IT3,IT-E6, IT-E7, ME1, TE1, TE3, EE2, EE-E8: 21,5 điểm - 10 Chương trình đào tạo quốc tế: 18 điểm - Các ngành/chương trình đào tạo còn lại: 20 điểm |
9 | Học viện Tài chính | - 17 điểm |
10 | Khoa Luật (ĐHQGHN) | >=16,5 điểm |
11 | ĐH Ngoại Thương | - Đối với các ngành có các môn xét tuyển tính hệ số 1: 20,5 điểm - Đối với các ngành có môn ngoại ngữ tính hệ số 2, các môn còn lại tính hệ số 1, quy về thang điểm 30: 20,5 điểm |
12 | ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội | >= 15 điểm |
13 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | >= 16 điểm |
14 | ĐH Công Nghệ | >= 16 điểm |
15 | ĐH Ngoại Ngữ | 15 điểm |
16 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 18 điểm |
17 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | >=13 điểm |
18 | ĐH Công Đoàn | 15 điểm |
19 | ĐH Kinh Tế (ĐHQGHN) | >=16 điểm |
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỀM SÀN |
1 | ĐH Huế (Bao gồm các trường thành viên) | - Đại học Luật: 15,25 điểm - Đại học Ngoại ngữ, Kinh tế, Nông lâm: dao động từ 13 đến 15 điểm - Đại học Khoa học, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: 13 điểm - Khoa Du lịch có mức điểm sàn 14 điểm - Đại học Y dược: dao động từ 16 đến 20 điểm |
2 | ĐH Đà Nẵng (Bao gồm các trường thành viên) | - ĐH Bách khoa: >=15 điểm - ĐH Kinh tế: 15 điểm - ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ: 15 điểm - ĐH Sư phạm kỹ thuật, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum: 14 điểm - Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh: 15 điểm - Khoa Y dược: dao động từ 16 đến 19 điểm - Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 15 điểm - Khoa Giáo dục thể chất: điểm sàn đào tạo giáo viên và điểm thi năng khiếu >=5,00 |
3 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | 14 điểm |
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐIỂM SÀN |
1 | ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | Dao động từ 14 đến 16 điểm |
2 | ĐH Nguyễn Tất Thành | - Y khoa: 22,5 điểm- Y học dự phòng: 17 điểm- Dược: 16 điểm- Các ngành còn lại: 15 điểm. |
3 | ĐH Công nghệ TPHCM | Dao động từ 15 đến 18 điểm |
4 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh (UEF) | Dao động từ 15 đến 17 điểm |
5 | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | 18 điểm |
6 | ĐH Thủ Dầu Một | - Giáo dục Tiểu học: 19 điểm- Giáo dục Mầm non: 18 điểm- Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử: 17 điểm.- Quản trị kinh doanh, Luật và Ngôn ngữ Anh: 15 điểm- Các ngành còn lại: 14 điểm |
7 | ĐH Kinh tế- Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) | - Tuyển sinh tại TPHCM: 17 điểm- Tuyển sinh ở Phân hiệu ĐHQG TPHCM tại Bến Tre: 15 điểm. |
8 | ĐH Ngoại Thương (Cơ sở TP.HCM) | 17 điểm |
9 | ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM | Dự kiến từ 17 đến 18 điểm |
10 | Đại học Y dược Cần Thơ | >=17 điểm |
Nguyễn Phượng (T/h)