(ĐSPL) - "Tôi vừa vay tín chấp ngân hàng số tiền 200 triệu đồng trong vòng 3 năm với lãi suất 13\%/năm theo hình thức trả góp theo dư nợ giảm dần. Vậy mỗi tháng tôi phải trả lãi bao nhiêu? và tổng số tiền hàng tháng tôi phải trả cho ngân hàng là bao nhiêu?"
Anh Phạm Thanh Thế (Sài Đồng, Long Biên Hà Nội)
Trả lời
Chào anh Phạm Thanh Thế!
Hiện nay, với hình thức cho vay tín chấp, các ngân hàng có 2 hình thức tính lãi suất vay tín chấp: Lãi suất cố định và lão suất theo dự nợ giảm dần.
Nhưng, các ngân hàng cho vay hiện hay áp dụng phương pháp trả góp đều, lãi tính trên dư nợ giảm dần hàng tháng. Hàng tháng, khách hàng phải trả cho ngân hàng một khoản tiền như nhau bao gồm một phần gốc và lãi (trong đó, tiền gốc và lãi hàng tháng đều có thay đổi). Lãi suất được tính trên số tiền mà khách hàng thực sự còn nợ ngân hàng.
Cách tính lãi suất giảm dần như sau:
Số tiền phải trả hàng tháng = số tiền vay/thời gian vay + số tiền vay*lãi suất cố định hàng tháng.
Ở trên, khách hàng vay tín chấp ngân hàng số tiền 200 triệu đồng trong vòng 3 năm với lãi suất 13\%/năm theo hình thức trả góp theo dư nợ giảm dần thì mỗi tháng bạn sẽ phải trả là số tiền cố định phải trả hàng tháng+ Lãi (tính theo gốc).
Như vậy, mỗi tháng, khách hàng sẽ chịu mức lãi suất là 1,08\%.
Dưới đây là số tiền lãi và tổng số tiền cụ thể quý khách phải trả cho đến tháng thứ 36 của kỳ vay:
Kỳ hạn (tháng) | Tổng tiền phải trả | Tiền gốc | Tiền lãi | Tổng còn lại | Lãi suất thật(\%) |
1 | 7,722,223 | 5,555,556 | 2,166,666.6666666665 | 194,444,444 | 1.08 |
2 | 7,662,037 | 5,555,556 | 2,106,481 | 188,888,888 | 1.08 |
3 | 7,601,852 | 5,555,556 | 2,046,296 | 183,333,332 | 1.08 |
4 | 7,541,667 | 5,555,556 | 1,986,111 | 177,777,776 | 1.08 |
5 | 7,481,482 | 5,555,556 | 1,925,926 | 172,222,220 | 1.08 |
6 | 7,421,297 | 5,555,556 | 1,865,741 | 166,666,664 | 1.08 |
7 | 7,361,112 | 5,555,556 | 1,805,556 | 161,111,108 | 1.08 |
8 | 7,300,926 | 5,555,556 | 1,745,370 | 155,555,552 | 1.08 |
9 | 7,240,741 | 5,555,556 | 1,685,185 | 149,999,996 | 1.08 |
10 | 7,180,556 | 5,555,556 | 1,625,000 | 144,444,440 | 1.08 |
11 | 7,120,371 | 5,555,556 | 1,564,815 | 138,888,884 | 1.08 |
12 | 7,060,186 | 5,555,556 | 1,504,630 | 133,333,328 | 1.08 |
13 | 7,000,000 | 5,555,556 | 1,444,444 | 127,777,772 | 1.08 |
14 | 6,939,815 | 5,555,556 | 1,384,259 | 122,222,216 | 1.08 |
15 | 6,879,630 | 5,555,556 | 1,324,074 | 116,666,660 | 1.08 |
16 | 6,819,445 | 5,555,556 | 1,263,889 | 111,111,104 | 1.08 |
17 | 6,759,260 | 5,555,556 | 1,203,704 | 105,555,548 | 1.08 |
18 | 6,699,074 | 5,555,556 | 1,143,518 | 99,999,992 | 1.08 |
19 | 6,638,889 | 5,555,556 | 1,083,333 | 94,444,436 | 1.08 |
20 | 6,578,704 | 5,555,556 | 1,023,148 | 88,888,880 | 1.08 |
21 | 6,518,519 | 5,555,556 | 962,963 | 83,333,324 | 1.08 |
22 | 6,458,334 | 5,555,556 | 902,778 | 77,777,768 | 1.08 |
23 | 6,398,148 | 5,555,556 | 842,592 | 72,222,212 | 1.08 |
24 | 6,337,963 | 5,555,556 | 782,407 | 66,666,656 | 1.08 |
25 | 6,277,778 | 5,555,556 | 722,222 | 61,111,100 | 1.08 |
26 | 6,217,593 | 5,555,556 | 662,037 | 55,555,544 | 1.08 |
27 | 6,157,408 | 5,555,556 | 601,852 | 49,999,988 | 1.08 |
28 | 6,097,223 | 5,555,556 | 541,667 | 44,444,432 | 1.08 |
29 | 6,037,037 | 5,555,556 | 481,481 | 38,888,876 | 1.08 |
30 | 5,976,852 | 5,555,556 | 421,296 | 33,333,320 | 1.08 |
31 | 5,916,667 | 5,555,556 | 361,111 | 27,777,764 | 1.08 |
32 | 5,856,482 | 5,555,556 | 300,926 | 22,222,208 | 1.08 |
33 | 5,796,297 | 5,555,556 | 240,741 | 16,666,652 | 1.08 |
34 | 5,736,111 | 5,555,556 | 180,555 | 11,111,096 | 1.08 |
35 | 5,675,926 | 5,555,556 | 120,370 | 5,555,540 | 1.08 |
36 | 5,615,741 | 5,555,556 | 60,185 | 0 | 1.08 |
Tổng số | 240,083,346 | 200,000,016 | 40,083,330 |
Vậy, tổng số tiền anh phải trả sau 36 tháng là 240.083.364 triệu đồng. Tổng số tiền lãi anh phải trả là 40.083.330 triệu đồng.
Lưu ý:
Khách hàng có quyền tất toán hợp đồng (trả trước hạn). Khi đó khách hàng chỉ phải trả số tiền gốc còn lại cộng với mức phí tất toán hợp đồng là từ 2 – 4 \% trên số tiền gốc còn lại.
Khoản vay không tự gia hạn khi kết thúc hợp đồng, khách hàng phải tiến hành tất toán hết khoản vay còn lại khi đăng kí khoản vay mới.
Đối với những khoản vay mà khách hàng không hoàn trả hay trả quá hạn, khi đó điểm thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng sẽ được cập nhật trên hệ thống trung tâm tín dụng Ngân hàng Nhà nước. Lúc đó khách hàng sẽ khó có thể tham gia vay tiếp ở bất kì ngân hàng nào.
Ngọc Anh