Từ 0h ngày 14/7, nhiều địa phương mở cổng tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia tại địa chỉ do các hội đồng thi cung cấp trong bài viết này.
Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2019 nhanh và chính xác nhất trên cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc tại địa chỉ: https://diemthi.nguoiduatin.vn/
Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi THPT Quốc gia tại địa chỉ do các hội đồng thi ở 63 tỉnh, thành phố cung cấp dưới đây (đang cập nhật liên tục link tra cứu của các tỉnh, thành đã công bố điểm):
STT | Các địa phương | Tracứu điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 |
1 | TP. Hà Nội | http://hanoiedu.vn/diemthi/ |
2 | TP.HCM | http://diemthi.hcm.edu.vn/ |
3 | TP. Hải Phòng | http://diemthi4.haiphong.edu.vn/ |
4 | Tỉnh Hà Giang | http://diemthi.hagiang.edu.vn:9999/ |
5 | Tỉnh Cao Bằng | http://socaobang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem |
6 | Tỉnh Lai Châu | http://113.160.144.222:8088/ |
7 | Tỉnh Điện Biên | http://dienbien.edu.vn:90/ |
8 | Tỉnh Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn/ |
9 | Tỉnh Tuyên Quang | |
10 | Tỉnh Lạng Sơn | http://sogdlangson.edu.vn/tracuu |
11 | Tỉnh Bắc Kạn | http://backan.edu.vn/ |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | http://tradiem.thaibinh.edu.vn/ |
13 | Tỉnh Yên Bái | http://27.68.131.22 |
14 | Tỉnh Sơn La | http://sogddtsonla.edu.vn/tra-cuu-diem-thi |
15 | Tỉnh Phú Thọ | http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn/ |
16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | http://diemthi.vinhphuc.edu.vn/ |
17 | Tỉnh Quảng Ninh | |
18 | Tỉnh Bắc Giang | http://bacgiang.edu.vn/vn/search/tracuu.aspx |
19 | Tỉnh Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
20 | Tỉnh Hải Dương | http://tracuudiem.haiduong.edu.vn/ |
21 | Tỉnh Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn/ |
22 | Tỉnh Hòa Bình | http://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
23 | Tỉnh Hà Nam | http://tracuudiem.hanam.edu.vn:6688/ |
24 | Tỉnh Nam Định | http://diemthi.namdinh.edu.vn/ |
25 | Tỉnh Thái Bình | http://diemthi.thaibinh.edu.vn/ |
26 | Tỉnh Ninh Bình | http://123.30.154.127:1234/ |
27 | Tỉnh Thanh Hóa | http://220.231.105.70:8081/ |
28 | Tỉnh Nghệ An | http://kqthi.nghean.edu.vn/ |
29 | Tỉnh Hà Tĩnh | http://hatinh.edu.vn/khao-thi/thi-thpt-quoc-gia/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia |
30 | Tỉnh Quảng Bình | http://117.6.128.236:8080/ |
31 | Tỉnh Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn/ |
32 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | https://www.thuathienhue.edu.vn/ |
33 | Thành phố Đà Nẵng | http://tracuudiem.danang.gov.vn/ |
34 | Tỉnh Quảng Nam | http://quangnam.edu.vn/ |
35 | Tỉnh Quảng Ngãi | http://diemthi.quangngai.edu.vn/ |
36 | Tỉnh Bình Định | http://tracuudiemthibinhdinh2019.vnedu.vn/ |
37 | Tỉnh Phú Yên | http://tracuudiem.phuyen.edu.vn/ |
38 | Tỉnh Gia Lai | http://tracuudiemthi.gialai.edu.vn:8080/ |
39 | Tỉnh Kon Tum | http://diemthi.kontum.edu.vn/ |
40 | Tỉnh Đắk Lắk | http://103.68.251.136/ |
41 | Tỉnh Đắk Nông | http://diemthithpt.daknong.edu.vn/ |
42 | Tỉnh Khánh Hòa | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
43 | Tỉnh Ninh Thuận | http://tracuu.ninhthuan.edu.vn/ |
44 | Tỉnh Bình Thuận | http://sgddt.binhthuan.gov.vn/ |
45 | Tỉnh Lâm Đồng | http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
46 | Tỉnh Bình Phước | http://thpt.binhphuoc.edu.vn/ |
47 | Tỉnh Bình Dương | http://sgdbinhduong.edu.vn:2019/ |
48 | Tỉnh Tây Ninh | http://kqthpt.giaoductayninh.vn/ |
49 | Tỉnh Đồng Nai | http://cttdt.dongnai.edu.vn/tra-cuu-diem-thi.html |
50 | Tỉnh Long An | http://tracuudiem.longan.edu.vn/ |
51 | Tỉnh Đồng Tháp | http://cttdt.dongnai.edu.vn/tra-cuu-diem-thi.html |
52 | Tỉnh An Giang | http://angiang.edu.vn/tra-cuu/diem-tot-nghiep-thpt |
53 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn/ |
54 | Tỉnh Tiền Giang | http://tracuudiem.tiengiang.edu.vn/ |
55 | TP Cần Thơ | https://thithptqg.cantho.gov.vn/ |
56 | Tỉnh Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn/ |
57 | Tỉnh Bến Tre | http://tracuudiem.bentre.edu.vn/ |
58 | Tỉnh Vĩnh Long | http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn/ |
59 | Tỉnh Trà Vinh | http://tracuu.sgdtravinh.edu.vn/ |
60 | Tỉnh Sóc Trăng | http://tracuudiem.soctrang.gov.vn/ |
61 | Tỉnh Bạc Liêu | http://125.212.254.34:8080 |
62 | Tỉnh Kiên Giang | http://tracuu.kiengiang.edu.vn/ |
63 | Tỉnh Cà Mau | http://diemthithptqg2019.camau.edu.vn:8080/ |
Theo thống kê điểm thi THPT quốc gia 2019, năm nay, thấp nhất là môn lịch sử có điểm trung bình là 4,3; hơn 70% số bài thi có điểm dưới trung bình với 399182 thí sinh (TS); toàn quốc chỉ có 80 bài thi đạt điểm 10.
Tiếp đến là môn tiếng Anh có 789.544 TS dự thi. Điểm trung bình môn này là 4,36; điểm số có nhiều TS đạt nhất là 3.2 điểm. Môn thi này có 739 bài thi bị liệt; gần 69% bài thi điểm dưới trung bình với 542775 TS.
Ở chiều ngược lại, môn có điểm cao nhất là giáo dục công dân với điểm trung bình là 7,37; Chỉ có 3,98% số bài thi môn này có điểm dưới 5; có 122 bài thi bị điểm liệt. Đặc biệt, môn Giáo dục công dân là môn có số điểm 10 cao nhất với 784 bài thi điểm 10. Điểm có nhiều TS đạt nhất là 7,75.
Môn toán có điểm trung bình là 5,64; có 33,75% bài thi môn toán có điểm dưới trung bình; số điểm nhiều TS đạt nhất là 6,4. Có 455 bài thi bị điểm liệt; toàn quốc có 12 bài thi đạt điểm 10 ở môn thi này.
Môn toán có điểm trung bình là 5,64; có 33,75% bài thi môn toán có điểm dưới trung bình; số điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 6,4. Có 455 bài thi bị điểm liệt; toàn quốc có 12 bài thi đạt điểm 10 ở môn thi này.
Môn ngữ văn có điểm trung bình là 5,48; Có 27,85% bài thi có điểm dưới 5. Môn Ngữ văn không có điểm 10 nào nhưng có 1.444 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm). Điểm số có nhiều thí sinh dạt nhất ở môn này là 6,0 điểm.
Môn vật lý có điểm trung bình là 5,57. Có 32,62% số bài thi môn vật lý có điểm dưới 5; Có 200 bài thi bị điểm liệt; môn vật lý có 2 bài thi đạt điểm 10.
Môn hóa học có điểm trung bình là 5,35; Có 37,72% bài thi môn hóa có điểm dưới 5; có 244 bài thi bị điểm liệt. 12 bài thi đạt điểm 10 của môn thi này.
Môn sinh học có điểm trung bình là 4,68; 58,7% số bài thi dưới điểm 5; Số bài thi bị điểm liệt là 151. 39 bài thi môn Sinh đạt điểm 10.
Môn địa có điểm trung bình là 6,0; Có 17,23% số bài thi có điểm dưới 5. Có 277 bài thi bị điểm liệt. Môn địa lý có 42 bài thi đạt điểm 10
Mộc Miên (T/h)