Không khí lạnh tăng có cường độ mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại trong ngày hôm nay (06/02) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2.
Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.
Trong 2 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.
Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 06/02/2018:
STT | Tên tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) |
1 | LAI CHÂU | Tp.Lai Châu | 5.5 |
2 | ĐIỆN BIÊN | Tp.Điện Biên Phủ | 9.6 |
3 | SƠN LA | Tp.Sơn La | 8.1 |
4 | HÒA BÌNH | Tp.Hòa Bình | 10.7 |
5 | LÀO CAI | Tp.Lào Cai | 10.4 |
6 | YÊN BÁI | Tp.Yên Bái | 10.2 |
7 | HÀ GIANG | Tp.Hà Giang | 9.3 |
8 | TUYÊN QUANG | Tp.Tuyên Quang | 11.0 |
9 | PHÚ THỌ | Tp.Việt Trì | 10.7 |
10 | VĨNH PHÚC | Tp.Vĩnh Yên | 11.0 |
11 | BẮC CẠN | Tp.Bắc Cạn | 7.3 |
12 | THÁI NGUYÊN | Tp.Thái Nguyên | 10.6 |
13 | CAO BẰNG | Tp.Cao Bằng | 4.9 |
14 | LẠNG SƠN | Tp.Lạng Sơn |
5.0 |
15 | QUẢNG NINH | Tp.Hạ Long | 10.4 |
16 | HẢI PHÒNG | Phù Liễn (Kiến An) | 10.0 |
17 | BẮC GIANG | Tp.Bắc Giang | 9.6 |
18 | BẮC NINH | Tp.Bắc Ninh | 10.2 |
19 | HÀ NỘI | Hà Đông | 11.5 |
20 | HẢI DƯƠNG | Tp.Hải Dương | 10.8 |
21 | HƯNG YÊN | Tp.Hưng Yên | 10.5 |
22 | NAM ĐỊNH | Tp.Nam Định | 11.2 |
23 | HÀ NAM | Tp.Phủ Lý | 11.4 |
24 | NINH BÌNH | Tp.Ninh Bình | 11.6 |
26 | THÁI BÌNH | Tp.Thái Bình | 11.2 |
27 | THANH HÓA | Tp.Thanh Hóa | 12.8 |
28 | NGHỆ AN | Tp.Vinh | 12.2 |
29 | HÀ TĨNH | Tp.Hà Tĩnh | 11.6 |
Thu Minh (T/h)