Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương- Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng- làm Hiệu trưởng.
Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 25 ngành); đa cấp (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, Liên thông, Vừa học- vừa làm, Trực tuyến). Trường xác định sứ mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế thực hành, các nhà kỹ thuật- công nghệ thực hành; bác sỹ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi Y thuật và giầu Y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhà Trường tôn trọng quyền lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên, miễn là bạn đủ điều kiện vào học Đại học, bạn có quyền lựa chọn bất cứ ngành học nào mà nhà trường có đào tạo (trừ ngành Y đa khoa, Dược, Răng Hàm Mặt, Điều dưỡng).
Với quy mô đào tạo 25- 30 nghìn sinh viên/năm, Trường có một đội ngũ cán bộ giảng dậy hùng hậu : 1116 giảng viên cơ hữu. Trong đó có : 79 Giáo sư, Phó Giáo sư; 105 Tiến sĩ và 675 Thạc sĩ.
Ngoài sinh viên Việt Nam, Trường còn đào tạo hàng nghìn sinh viên cho hai nước bạn Lào và Cam-puchia.
Trường có 3 cơ sở với diện tích 22 ha. Có đủ Phòng học, Phòng thực hành, Phòng tập đa năng, thư viện... với đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.
- Cơ sở chính : Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 25.000 sinh viên.
- Cơ sở 2 : Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.
- Cơ sở 3 : Xã Vĩnh Tân, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
Nhiều sinh viên của trường đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Được các cơ quan tuyển dụng và người sử dụng lao động đánh giá cao: ngoài kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp, , còn thành thạo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, kỹ năng mềm và tương đối thành thạo về ngoại ngữ.
Qua 21 năm hoạt động, Trường đã tiếp nhận 122.700 học viên và sinh viên. Số đã tốt nghiệp là 70.636 người (Cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư : 68.117 người ; Thạc sĩ : 2.517 người; Tiến sĩ : 02 người). Hầu hết có việc làm ngay khi ra trường với mức lương khá cao.
Với những thành tích đạt được, Trường đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Trường là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống các Trường Đại học Việt Nam.
1. Thông tin chung:
- Tên trường : Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Mã trường : DQK
- Chỉ tiêu đại học hệ chính quy: 5200
- Phương thức tuyển sinh:
+ Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển, 2675 chỉ tiêu;
+ Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12), 2525 chỉ tiêu.
- Sinh viên có thể chọn học tập tại 1 trong 2 cơ sở :
+ Cơ sở 1: Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
+ Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh (có ký túc xá : 2000 chỗ).
- Học phí : Khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh: 1.200.000đ/tháng; Khối ngành Công nghệ- Kĩ thuật 1.600.000đ/tháng ; Y đa khoa: 5.000.000đ/ tháng; Dược học: 2.500.000đ/tháng.
- Địa chỉ : Số 29A, Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Website: www.hubt.edu.vn. Điện thoại liên hệ: (04) 3.6339113 ; (04)3.6336507 máy lẻ 110.
2. Ngành học, tổ hợp bài/môn thi xét tuyển và chỉ tiêu đại học hệ chính quy:
TT | Ngành học | Mã trường | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp bài/môn thi xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT QG | Xét học bạ | ||||||
1 | Thiết kế công nghiệp | DQK | 7210402 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
2 | Thiết kế đồ họa | DQK | 7210403 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
3 | Thiết kế nội thất | DQK | 7210405 | H00 | Ngữ văn, Bố cục màu*, Hình họa* | 15 | 15 |
H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | ||||||
4 | Ngôn ngữ Anh | DQK | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
5 | Ngôn ngữ Nga | DQK | 7220202 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 30 | 30 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | DQK | 7220204 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
7 | Quản lý nhà nước | DQK | 7310205 | B00 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 100 | 100 |
C00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
C03 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||||
8 | Quản trị kinh doanh | DQK | 7340101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 325 | 325 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
9 | Kinh doanh quốc tế | DQK | 7340120 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | ||||||
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
10 | Tài chính – Ngân hàng | DQK | 7340201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||||
11 | Kế toán | DQK | 7340301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
12 | Luật kinh tế | DQK | 7380107 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | 200 | 200 |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||||
C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
13 | Công nghệ thông tin | DQK | 7480201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
14 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | DQK | 7510203 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 |
A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử | ||||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | DQK | 7510205 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A04 | Toán, Vật lí, Địa lí | ||||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | ||||||
16 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | DQK | 7510301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | ||||||
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||||
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | DQK | 7510406 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||||
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | ||||||
18 | Kiến trúc | DQK | 7580101 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật* | 30 | 30 |
V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật* | ||||||
19 | Kỹ thuật xây dựng | DQK | 7580201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 70 | 70 |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | ||||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | ||||||
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí | ||||||
20 | Y đa khoa | DQK | 7720101 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 0 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
21 | Dược học | DQK | 7720201 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
22 | Điều dưỡng | DQK | 7720301 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
23 | Răng Hàm Mặt | DQK | 7720501 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 0 |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | ||||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DQK | 7810103 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||||
A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||||
D66 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||||
25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | DQK | 7850101 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lí | 45 | 45 |
A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục công dân | ||||||
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||||||
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
Ghi chú: * điểm nhân hệ số 2.
3. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển
1) Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
- Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2018;
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian xét tuyển : Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.
2) Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
- Cách tính: Điểm xét tuyển(ĐXT) = M1 + M2 + M3 ≥ 18
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của trường.
- Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy trên trang Web của trường);
+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với học sinh tốt nghiệp trước năm 2018 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2018;
+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);
+ 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;
- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển
- Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2018.
* Các môn năng khiếu (nhân hệ số 2, do Khoa Kiến trúc và Khoa Mỹ thuật của Trường tổ chức sơ tuyển/thi tuyển).
4. Thông tin liên lạc:
Họ tên | Chức danh | Điện thoại | |
GS.,TS. Vũ Văn Hóa | Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS | 0913236772 | vuvanhoa2008@gmail.com |
GVC. Nguyễn Văn Học | Phó Trưởng phòng Giáo vụ, Trưởng Ban thư ký HĐTS. | 0904048788 |
|
ThS. Hồ Viết Thịnh | Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Phụ trách Công nghệ thông tin tuyển sinh | 0913326248 | thinhvho@yahoo.com |
ThS. Vũ Thị Thu Hương | Chuyên viên phòng Giáo vụ, Thư ký HĐTS | 0912074757 | huongvt7680@yahoo.com |
CN. Nguyễn Thị Ái Mỹ | Chuyên viên phòng Giáo vụ, Thư ký HĐTS | 0936121242 | nguyenaimy08@gmail.com |
5. Bảng tổng hợp chỉ tiêu năm 2018
TT | Bậc học | Chỉ tiêu | Phương thức tuyển sinh | Ghi chú |
1 | Sau Sau đại học |
|
|
|
| - Tiến sĩ | 20 | Xét tuyển đối với thí sinh có bằng thạc sỹ |
|
- Thạc sỹ | 750 | Thi tuyển |
| |
2 | Đại học |
|
|
|
| - Đại học chính quy | 5.200 | Dùng kết quả thi THPT Quốc gia và học bạ THPT |
|
- Đại học liên thông chính quy | 2.000 | Thi tuyển |
| |
- Bằng 2 chính quy | 50 | Xét tuyển |
| |
- Vừa học vừa làm (ĐHTC) | 2.360 | Thi tuyển |
| |
- Từ xa (Elearning) | 1000 | Xét tuyển |
| |
3 | Cao đẳng nghề | 500 | Xét tuyển học bạ THPT |
|
4 | Hợp tác đào tạo nước ngoài |
|
|
|
| - Lưu học sinh nước ngoài | 500 | Theo nguyện vọng |
|
- Du học | 100 | Xét tuyển học bạ THPT |
| |
Tổng cộng: | 12.650 |
|
|
6. Bộ phận tư vấn và nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh: Phòng A405, Điện thoại: (024)3.6339114.
- Đại học chính quy: Phòng A110Y, Điện thoại: (024)3.6339113 /(024)3.6336507, máy lẻ 110.
- Đại học liên thông và đào tạo từ xa: Phòng A410, A411, Điện thoại: (024)3.6336507, máy lẻ: 806, 823; Di động: 0902941888 (Thầy Tâm), 0941308868 (Cô Trang).
- Đại học vừa học vừa làm: Phòng A412, Điện thoại: (024)3.6380184; Di động: 01666677939 (Thầy Lâm)
- Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ: Phòng A303, Điện thoại: (024).66623934; Di động: 0983282960
- Du học: Phòng A118Y, Điện thoại: (024)3.6335286; Di động: 0983070823 (cô Ngà).
Nguồn: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội